Servis-Cenník
| Celkové opravy: | 001 | Generálna oprava * | 60,00 € | |
| 002 | Zoradenie bicykla ** | 30,00 € | ||
| 003 | Zoradenie bicykla+ centr.kolies *** | 42,00 € | ||
| Kolesá | 004 | Centrovanie kolesa 1ks bez demontáže | 6,00 € | |
| 005 | Prepletenie kolesa výmena ráfu+centrovanie | 10,00 € | ||
| 006 | Prepletenie kolesa výmena naboja+centrovanie | 12,00 € | ||
| Hlavové zloženie,vidlica | 007 | Výmena vidlice | 14,00 € | |
| 008 | Oprava ,výmena hlavoveho zloženia | 10,00 € | ||
| 009 | Výmena puzdier vidlice | 15,00 € | ||
| 010 | Kratenie krku vidlice | 4,00 € | ||
| Brzdy | 011 | Montaž kotučovej brzdy 1ks | 10,00 € | |
| 012 | Výmena doštičiek kotúčovej brzdy | 4,00 € | ||
| 013 | Odvzdušnenie hydraulickej brzdy + olej | 10,00 € | ||
| 014 | Výmena brzdového kotuča,rovnanie | 2,00 € | ||
| 015 | Nastavenie brzdy V-break 1ks | 3,00 € | ||
| 016 | Vymena brzdových gumičiek 1brzda | 2,00 € | ||
| 017 | Výmena brzd komplet+nastavenie V-break | 20,00 € | ||
| 018 | Výmena brzdovej pačky 1ks | 2,00 € | ||
| 019 | Výmena lanka,bowdenu jednej brzdy | 3,00 € | ||
| Radenie,prehadzovač,prešmyovač,radenie | 020 | Nastavenie prehadzovač,prešmykovač | 3,00 € | |
| 021 | Výmena prehadzovač,prešmykovač | 5,00 € | ||
| 022 | Vyrovnanie koncovky rámu | 3,00 € | ||
| 023 | Výmena radiacej pačky 1ks | 3,00 € | ||
| 024 | Výmena lanka ,bowdenu radenia 1ks vonkajšie vedenie | 3,00 € | ||
| 025 | Výmena retaze,skratenie,mazanie,oprava | 4,00 € | ||
| 026 | Premazanie retaze | 2,00 € | ||
| 027 | Demontaž,montaž viackola,kazety | 3,00 € | ||
| 028 | Čistenie vickola,kazety | 5,00 € | ||
| 029 | Výmena lanka bowdenu vnutorne vedeni v ráme | 7,00 € | ||
| 030 | Demontáž a montaž kiuk štvorhran | 5,00 € | ||
| 031 | Demontaž a montaž kluk Holowtech II a iné | 7,00 € | ||
| 032 | Výmena osky strd štvorhran | 5,00 € | ||
| 033 | Výmena stred Pressfit+mazanie,čistenie | 10,00 € | ||
| 034 | oprava závitu stred | 5,00 € | ||
| 035 | Výmena prevodnika | 6,00 € | ||
| 036 | Výmena pedálov | 2,00 € | ||
| 037 | Čistenie prevodníka bez rozobratia | 3,00 € | ||
| 038 | Oprava naboja predný alebo zadný | 5,00 € | ||
| 039 | Výmena ložisk priemyselného naboja | 15,00 € | ||
| 040 | Vymedzenie vole náboja | 2,00 € | ||
| 041 | Výmena orech zad.náboja | 15,00€ | ||
| Plášte,duše,bezdušový system | 042 | Výmena plášta,duše | 2,00 € | |
| 043 | Výmena plašťa,bezdušové mlieko | 8,00 € | ||
| 044 | Oprava defektu platka | 3,00 € | ||
| 045 | Fukanie kolesa | 1,00 € | ||
| 046 | Montaž demontaž kolesa | 1,00€ | ||
| 047 | Demontaž a montaž kolesa,kontra | 5,00€ | ||
| Monaž,výmena | 048 | Montáž blatnikov | 3,00 € | |
| 049 | Montaž stojanu | 2,00 € | ||
| 050 | Montáž nosiča batožiny | 5,00 € | ||
| 051 | Montaž pridavných kolies | 5,00 € | ||
| 052 | Montaž prídavných svetiel predne alebo zadne | 1,00 € | ||
| 053 | Montaž počitača | 5,00 € | ||
| 054 | Výmena sedadla,sedlovky | 2,00 € | ||
| 055 | Montaž detskej sedačky | 5,00 € | ||
| 056 | Montaž omotavky aj demontáž | 6,00 € | ||
| 057 | Montaž košika predný alebo zadný | 3,00 € | ||
| 058 | Montaž košika na flašu | 1,00 € | ||
| Kontra | 059 | Oprava kontrý,výmena ND,čitenie mazanie, bez ND | 8,00 € | |
| Predstavec,Riaditka,Nadstavce | 060 | Výmena predstavca | 4,00 € | |
| 061 | Výmena riadidiel | 6,00 € | ||
| 062 | Montáž nadstavcov | 4,00 € | ||
| 063 | Skrátenie riaditok | 4,00 € | ||
| 064 | Výmena madiel | 2,00 € | ||
| Čistenie bicykla | 065 | Čistenie bicykla od hrubej nečistoty | 5,00 € | |
| 066 | Čistenie bicykla,ručné čistenie,kozmetika | 10,00 € | ||
| E-bike servis diagnostika | 067 | Diagnostike E-bike aktualizacia | 25,00 € | |
| Skladanie bicykla | 068 | Skladanie bicykl,nastavenie inde zakupeného bicykla | 40,00 € | |
| 069 | Skladanie retro bicykla bez ND | 70,00 € | ||
| 070 | Rám pieskovanie | 20,00 € | ||
| 071 | Skladanie bicykla z dodaných komponentom | 60,00 € | ||
| 072 | Oprava karbonových rámov u dodavatelacena podla poškodenia | ?,00 € | ||
| Servisná taxa | 073 | Servisná taxa mimo cenniíka 1h | 25,00 € |
Poznámky
001* - Celková generálka bicykla,rozobratie,premazanie,nábojov kolies,stredu,centrovanie kolies,výmena ND ak treba,čistenie,mazanie ostatných komponentov.Cena opravy je bez ND.
002** - Zoradenie bicykla,kontrola spojov,nastavenie radenia,nastavenie brzd,premazanie retaze,premazanie vidlice.Bez rozobratia vidlice.
003*** - Zoradenie bicykla,centrovaie kolies,ontrola spojov,nastavenie radenia,nastavenie brzd,,premazanie reťaze,vilice,výmena ND.Cena opravy je bez ND.
001* - Celková generálka bicykla,rozobratie,premazanie,nábojov kolies,stredu,centrovanie kolies,výmena ND ak treba,čistenie,mazanie ostatných komponentov.Cena opravy je bez ND.
002** - Zoradenie bicykla,kontrola spojov,nastavenie radenia,nastavenie brzd,premazanie retaze,premazanie vidlice.Bez rozobratia vidlice.
003*** - Zoradenie bicykla,centrovaie kolies,ontrola spojov,nastavenie radenia,nastavenie brzd,,premazanie reťaze,vilice,výmena ND.Cena opravy je bez ND.
Cenník platný od 01.01. 2025

MA-DU
Kysak 420